Laufzeit | Zinsen |
---|---|
3 Monate | 3,75% |
6 Monate | 4,0% |
12 Monate | 4,5% |
18 Monate | 4,75% |
Tagesgeld | Festgeld | |
---|---|---|
Zinssatz | 2,5% | 3,75% - 4,75% |
Laufzeit | keine | 3 - 18 Monate |
Verfügbarkeit | täglich | zum Laufzeitende |
Zinszahlung | jährlich | jährlich / am Ende der Laufzeit |
Kosten Kontoführung | keine | keine |
Einlage minimum | 0 € | 1 € |
Einlage maximum | keine | 1.000.0000 € |
Einlagensicherung | bis zu 100.000 € pro Person | bis zu 100.000 € pro Person |
Referenzkonto | Girokonto | Tagesgeld |
|
|
---|---|
Finanzierungssumme (=Nettodarlehensbetrag) | 300.000,00 € |
Auszahlung |
100% |
Zinsbindungszeitraum |
15 Jahre |
Anfänglicher Tilgungssatz |
3,00% p.a. |
Gebundener Sollzinssatz |
4,15% |
Effektiver Jahreszins |
4,26% |
monatliche Rate |
1.787.50 € |
Besicherung |
erstrangig grundpfandrechtlich |
- BIC Tagesgeld: BOFS DE F1 XXX
- BIC Kredite: BOFS DE B1 XXX